
日本では手頃な中古車が、マレーシアに持ち込んだ瞬間「高級車」に化ける。制度がそう作っているからだ。ここでは、日本からの車輸入にかかる税金を実例で算出し、国産車との価格差を冷静に比べる。数字は嘘をつかない。
輸入時に発生する税・費用
- 輸入関税(Import Duty):目安 30%
- 物品税(Excise Duty):排気量3,000cc超は目安 75%(小排気量は低めの率)
- 販売税(Sales Tax):目安 10%
- その他費用:輸送・保険・検査・登録など(概算 RM15,000〜)
※税率は車種・年式・評価額等で変動。以下は試算の一例。為替は 1RM=¥35 で便宜換算。
試算:日本から持ち込んだ場合の総額
ケース1:Hummer H2(約6,000cc・大排気量SUV)
| 項目 | 計算 | 金額(RM) |
|---|---|---|
| 車両価格(日本中古 約¥3,500,000) | — | 100,000 |
| 輸入関税 30% | 100,000 × 0.30 | 30,000 |
| 物品税 75% | (100,000 + 30,000) × 0.75 | 97,500 |
| 販売税 10% | (100,000 + 30,000 + 97,500) × 0.10 | 22,750 |
| その他費用 | 概算 | 15,000 |
| 総額 | — | 265,250(約¥9,283,750) |
ケース2:トヨタ プリウス(1,800cc・ハイブリッド)
| 項目 | 計算 | 金額(RM) |
|---|---|---|
| 車両価格(日本中古 約¥1,500,000) | — | 42,857 |
| 輸入関税 30% | 42,857 × 0.30 | 12,857 |
| 物品税 60% | (42,857 + 12,857) × 0.60 | 33,428 |
| 販売税 10% | (42,857 + 12,857 + 33,428) × 0.10 | 8,914 |
| その他費用 | 概算 | 15,000 |
| 総額 | — | 113,056(約¥3,956,960) |
ケース3:トヨタ アルファード(3,500cc・ミニバン)
| 項目 | 計算 | 金額(RM) |
|---|---|---|
| 車両価格(日本中古 約¥4,500,000) | — | 128,571 |
| 輸入関税 30% | 128,571 × 0.30 | 38,571 |
| 物品税 75% | (128,571 + 38,571) × 0.75 | 125,071 |
| 販売税 10% | (128,571 + 38,571 + 125,071) × 0.10 | 29,221 |
| その他費用 | 概算 | 15,000 |
| 総額 | — | 336,434(約¥11,775,190) |
マレーシア国産車の新車価格帯
| モデル | 価格帯(RM) | 特徴 |
|---|---|---|
| Perodua Axia | 22,000〜49,500 | 最安、街乗り特化 |
| Perodua Bezza | 34,580〜49,980 | 小型セダン、燃費良 |
| Proton Saga | 34,800〜44,800 | 部品・修理費が安い |
| Perodua Myvi | 約46,500〜 | 人気No.1ハッチバック |
参考換算:1RM=¥35 → おおよそ ¥770,000〜¥1,700,000 のレンジ。
総額の視覚比較
コスパ比較(輸入車 vs 国産車)
| 項目 | H2輸入 | プリウス輸入 | アルファード輸入 | Myvi新車 |
|---|---|---|---|---|
| 車両総額 | 約¥9.28M | 約¥3.96M | 約¥11.78M | 約¥1.63M |
| 燃費 | 4〜5 km/L | 〜20 km/L | 8〜10 km/L | 18〜20 km/L |
| 維持費 | 高額 | 中 | 高額 | 低額 |
| 駐車のしやすさ | ×(大型) | ◎ | △ | ◎ |
| ステータス性 | 高 | 中 | 高 | 普 |
| 実用性 | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
結論
生活の足として選ぶなら、国産車が圧倒的に合理的。輸入車は、価格も維持費も「趣味の領域」と割り切れる人向けだ。小排気量のプリウスですら、日本価格から総額は約2.5倍に膨らむ。H2やアルファードのような大排気量は、新車級かそれ以上の価格になる。
移住初期は国産車で基盤を作り、必要に応じて趣味車を追加する。それが、財布と現実に優しい落とし所だ。


